Kompatybilność: Arburg, Demag, Boy

Kod produktu | Otwór (mm) | Promień R (mm) | Długość (mm) |
AR50902 | 2,0 | 90 | 50 |
AR75902 | 2,0 | 90 | 75 |
AR1001202 | 2,0 | 120 | 100 |
AR751202 | 2,0 | 120 | 75 |
AR501202 | 2,0 | 120 | 50 |
AR100902 | 2,0 | 90 | 100 |
AR751203 | 3,0 | 120 | 75 |
AR501203 | 3,0 | 120 | 50 |
AR50903 | 3,0 | 90 | 50 |
AR1001203 | 3,0 | 120 | 100 |
AR75903 | 3,0 | 90 | 75 |
AR100903 | 3,0 | 90 | 100 |
AR50904 | 4,0 | 90 | 50 |
AR75904 | 4,0 | 90 | 75 |
AR501204 | 4,0 | 120 | 50 |
AR751204 | 4,0 | 120 | 75 |
AR100904 | 4,0 | 90 | 100 |
AR1001204 | 4,0 | 120 | 100 |
AR100906 | 6,0 | 90 | 100 |
AR75906 | 6,0 | 90 | 75 |
AR501206 | 6,0 | 120 | 50 |
AR50906 | 6,0 | 90 | 50 |
AR1001206 | 6,0 | 120 | 100 |
AR751206 | 6,0 | 120 | 75 |
… | … | … | … |
AR7512.72.5 | 2,5 | 12,7 | 75 |
AR10012.72.5 | 2,5 | 12,7 | 100 |
AR50152.5 | 2,5 | 15 | 50 |
AR100902.5 | 2,5 | 90 | 100 |
… | … | … | … |
AR7512.72 | 2,0 | 12,7 | 75 |
AR5012.72 | 2,0 | 12,7 | 50 |
AR10012.72 | 2,0 | 12,7 | 100 |
AR5012.73 | 3,0 | 12,7 | 50 |
AR10012.73 | 3,0 | 12,7 | 100 |
AR10012.74 | 4,0 | 12,7 | 100 |
AR10012.76 | 6,0 | 12,7 | 100 |
AR10012.78 | 8,0 | 12,7 | 100 |
… | … | … | … |
(W tabeli wybrane pozycje, pełna lista zawiera też warianty z różnymi R i długościami; odwołuj się do powyższych wzorów kodów)
Jeśli chcesz konkretnie kod AR100-12.7-2, to dotyczy on:
- Otwór: 2,0 mm
- Promień: 12,7 mm
- Długość: 100 mm
- Dostępność: Na zamówienie